ZASTOSOWANIE
Oleje przekładniowe ATM-Gear T przeznaczone są do stosowania w zamkniętych przekładniach przemysłowych, układach przeniesienia napędu pojazdów, przekładniach samochodowych i mechanizmach różnicowych.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Oleje przekładniowe ATM-Gear T produkowane są w oparciu o hydrorafinowane oleje bazowe, zawiera dodatki smarne, przeciwzużyciowe, antyutleniające oraz inhibitory korozji.
Oleje spełniają wymagania: | ATM-Gear | ||||
150T | 220T | 320T | 460T | 680T | |
ISO VG | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
API | GL5 | GL5 | GL5 | GL5 | GL4 |
SAE | 80W/90 | 85W/90 | 90 | 85W/140 | 140 |
AGMA | 4EP | 5EP | 6EP | 7EP | 8EP |
MIL-L | 2105D | 2105D | 2105D | 2105D | |
ZF | TE-ML 05A | TE-ML 05A | TE-ML 05A | TE-ML 05A | |
NATO | O-226 | O-228 | |||
DIN 51517 cz.3 | CLP | CLP | CLP | CLP | CLP |
PN-ISO 12925 | CKD | CKD | CKD | CKD | CKC |
WŁAŚCIWOŚCI
jednostka | ATM-Gear | |||||
150T | 220T | 320T | 460T | 680T | ||
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40ºC | mm2/s | 135-165 | 198-242 | 288-352 | 414-506 | 612-748 |
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100ºC | mm2/s | 13,5-24 | 13,5-24 | 13,5-24 | 24-41 | 24-41 |
Wskaźnik lepkości, min. | – | 115 | 100 | 100 | 100 | 90 |
Temperatura zapłonu, min. | oC | 215 | 220 | 220 | 220 | 240 |
Temperatura płynięcia, max. | oC | -30 | -27 | -21 | -15 | -9 |
Wydzielanie wody w temperaturze 82oC, max. | min. | 30 | 30 | 30 | 40 | 60 |
PRZECHOWYWANIE
Olej do prowadnic ATM-Gear T należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 2 lat.