ZASTOSOWANIE
Oleje hydrauliczne ATM-L-HM 32, 46, 68 przeznaczone są do smarowania wysoko obciążonych układów napędu i sterowania hydraulicznego.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Oleje hydrauliczne ATM-L-HM 32, 46, 68 produkowane są w oparciu o hydrorafinowane oleje bazowe uszlachetnione pakietem dodatków funkcyjnych.
WŁAŚCIWOŚCI
jednostka | ATM-L-HM 32 | ATM-L-HM 46 | ATM-L-HM 68 | |
Klasa lepkości ISO VG | – | 32 | 46 | 68 |
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40ºC | mm2/s | 28,8-35,2 | 41,4-50,6 | 61,2-74,8 |
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100ºC | mm2/s | min.5,0 | min.6,1 | min.7,8 |
Temperatura zapłonu | oC | min.175 | min.185 | min.195 |
Temperatura płynięcia | oC | max.-18 | max.-15 | max.-12 |
Zawartość wody | % | max.0,025 | max.0,025 | max.0,025 |
Wydzielanie wody w temperaturze 54oC | min. | max.30 | max.30 | max.30 |
Pienienie, sekwencja I, II, III | ml/ml | 150/0 80/0 150/0 | 150/0 80/0 150/0 | 150/0 80/0 150/0 |
Korozja na płytkach z miedzi 100oC/3h | – | max.2 | max.2 | max.2 |
PRZECHOWYWANIE
Oleje hydrauliczne ATM-L-HM należy przechowywać w opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 2 lat.